Plaats van herkomst: | VOLKSREPUBLIEK CHINA |
---|---|
Merknaam: | Well Leader |
Certificering: | CE, ISO |
Modelnummer: | Gk-20 |
Min. bestelaantal: | 4 stuks |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Woondengeval |
Levertijd: | 7 dagen |
Betalingscondities: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
Levering vermogen: | 100sets per maand |
Roterende Capaciteit: | 20 ton | Capaicty laden: | 20+ ton |
---|---|---|---|
Werkstuk Dia. Waaier: | 2005000mm | Snelheidswaaier: | 1001000mm/min |
macht: | Handmatig | Materiaal: | PU |
Hoog licht: | heavy duty pipe rollers,tank turning rolls |
De Pu Met een laag bedekte Rollen van de Lassenrotator om Pijpen/Buizen/Cilinders te roteren
De lassenrotators worden gebouwd in capaciteiten 40ton.
De wielen worden verpakt door dik Pu, dat de steuncapaciteit kan verzekeren en oud werken duren.
Model |
Maximum lading |
Toegepaste baandia |
Wieldia. & breedte (mm) | Wiel lineaire snelheid (mm/min) | Motormacht (kW) | |
Rubber of Pu | Metaal | |||||
Gk-5 | 5000 | Φ250-2300 | Φ250*100 | 2*Φ240*20 |
100-1000 |
2×0.37 |
Gk-10 | 10000 | Φ320-2800 | Φ300*120 | 2*Φ290*25 | 2×0.55 | |
Gk-20 | 20000 | Φ500-3500 | Φ350*120 | 2*Φ340*35 | 2×1.1 | |
Gk-30 | 30000 | Φ550-4000 | Φ350*120 | 2*Φ340*35 | 2x1.5 | |
Gk-40 | 40000 | Φ600-4200 | Φ400*120 | 2*Φ390*45 | 2×1.5 | |
Gk-50 | 50000 | Φ650-4500 | Φ400*120 | 2*Φ390*45 | 2x2.2 | |
Gk-60 | 60000 | Φ750-4800 | Φ450*120 | 2*Φ440*60 | 2×2.2 | |
Gk-70 | 70000 | Φ800-4900 | Φ450*120 | 2*Φ440*60 | 2x3 | |
Gk-80 | 80000 | Φ850-5000 | Φ500*120 | 2*Φ490*70 | 2×3 | |
Gk-90 | 90000 | Φ900-5200 | Φ500*120 | 2*Φ490*70 | 2x4 | |
Gk-100 | 100000 | Φ1000-5500 | Φ500*120 | 2*Φ490*100 | 2×4 | |
Gk-160 | 160000 | Φ1100-6000 | Φ650*220 | 2×4 | ||
Gk-250 | 250000 | Φ1200-7000 | Φ700*290 | 2×5.5 | ||
Gk-400 | 400000 | Φ1300-7500 | Φ800*320 | 2×7.5 | ||
Gk-650 | 650000 | Φ1400-8500 | Φ900*400 | 2×11 |
Parameters:
- Draaiende Capaciteit: 40T
- Roldiameter: Φ400mm
- Rolbreedte: 210 mm
- Geladen Schip/Tankdiameterwaaier: Φ200-5000mm
- Rollen: Rollen van het Polyurethene de (PU) gevoerde staal met dikte bij 25mm.
Optionals:
- Rolmateriaal: Pu of metaal met rubber.
- Anti-anti-explosemotor
- Voetpedaal
- Draadloze verre doos voor 200m afstandscontrole
Wijd Toepassingen in:
- Chemische producten & petrochemische stoffen de industrie
- De boilerindustrie
- De vervaardiging van de opslagtank
- De pijpindustrie
- Voor Lassen, het Oppoetsen, het Plaatsen, enz.
Wij zullen onze technologieinnovatie houden om aan meer vereisten te voldoen en meer bedrijfskansen tot stand te brengen. Stok aan het idee van „Leiden, het Vernieuwen, die“, zijn wij verantwoordelijk om aan globale de industrieontwikkeling te wijden en ons merk aan de wereld voort te zetten aandringt!
Fenomeen | Waarschijnlijke reden | Oplossing |
De lamp van de machtsaanwijzing is niet licht | Geen input bij machinemacht | Inputmacht |
Geen output bij transformator | De reparatie of vervangt | |
De aanwijzingslamp is gebroken | Vervang | |
Geen aanwijzing van cijfervertoning | Geen input bij machinemacht | Inputmacht |
+5V de voeding is beschadigd | Herstel of vervang | |
De cijfervertoning is beschadigd | Vervang | |
Geen motie van motor | Geen macht in omschakelaar | Snijd de macht en de input opnieuw na twee minuten af |
De drukknopschakelaar is beschadigd | Herstel of vervang | |
Er is voltageoutput of niet van omschakelaar | Maak de schroef vast en controleer de motor als het of niet van fase kort is | |
Motor het werk de snelheid is abnormaal | Verminder de lading, controleren als het of niet van fase kort is | |
Roteer bij één snelheid of niets omwenteling | Controleer, vervang de snelheidspotentiometer | |
De omschakelaar is beschadigd | Contacteer ons |